配備了溫濕度檢定箱、體溫計校準裝置、恒溫油槽、制冷恒溫槽、水三相點(diǎn)瓶自動(dòng)凍制和保存裝置、熱電偶檢定爐、表面溫度校驗爐、黑體輻射源、精密露點(diǎn)儀、二等標準鉑電阻溫度計、標準體溫計、標準水銀溫度計、一、二等標準鉑鐃10-鉑熱電偶、環(huán)境試驗設備溫濕度檢定系統、數據采集器、無(wú)線(xiàn)溫濕度壓力驗證儀、溫度校準儀等計量標準器具。
可開(kāi)展溫濕度計、濕度傳感器、露點(diǎn)儀、體溫計、耳溫計、額溫計、數字溫度計、鉑熱電阻、溫度傳感器、玻璃液體溫度計、雙金屬溫度計、溫度巡回檢測儀、溫度數據采集器、熱電偶、表面溫度計、紅外測溫儀、熱像儀、恒溫恒濕試驗箱、干燥箱、高低溫試驗箱、鹽霧試驗箱等環(huán)境試驗設備、冷庫、冷藏車(chē)等冷鏈物流溫控設備、真空干燥箱、滅菌鍋、溫度二次儀表等熱學(xué)類(lèi)儀器儀表的校準和檢測。
校準項目 |
|||||
1 | *工業(yè)過(guò)程測量 記錄儀 | 30 | *橡膠老化試驗設備 | 59 | *長(cháng)霉試驗箱 |
2 | *干體爐 | 31 | *模擬式溫度指示調節儀 | 60 | *環(huán)氧乙烷滅菌試驗箱 |
3 | 雙金屬溫度計 | 32 | *高低溫試驗箱 | 61 | *防護熱板導熱系數測試儀 |
4 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 | 33 | *數字溫度指示調節儀 | 62 | *微波消解儀 |
5 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻 | 34 | *鹽霧試驗箱 | 63 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表 |
6 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計 | 35 | *恒溫槽 | 64 | 溫度開(kāi)關(guān) |
7 | *溫濕度環(huán)境試驗設備 | 36 | *箱式電阻爐 | 65 | 數字式冰箱溫度計 |
8 | 氣象用液體玻璃溫度計 | 37 | 溫度數據采集器 | 66 | 機械式冰箱溫度計 |
9 | 機械式溫濕度計 | 38 | *溫度顯示儀(爐溫測試儀) | 67 | *中空玻璃露點(diǎn)儀 |
10 | 標準水銀溫度計 | 39 | 玻璃體溫計 | 68 | *藥品穩定性光照試驗箱 |
11 | WBGT指數儀溫度計 | 40 | 濕度發(fā)生器 | 69 | *防潮柜 |
12 | 溫度巡回檢測儀 | 41 | 溫濕度變送器 | 70 | *恒溫培養箱振蕩器 |
13 | 數字式量熱溫度計 | 42 | *實(shí)驗用干式恒溫器 | 71 | *穩態(tài)導熱系數測定儀 |
14 | *熱電偶檢定爐 | 43 | 精密露點(diǎn)儀 | 72 | *干體式消解實(shí)驗儀 |
15 | *熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | 44 | 醫用電子體溫計 | 73 | 氣象用雙金屬溫度計 |
16 | *沙塵試驗設備 | 45 | *溫濕度標準箱 | 74 | 熱電偶補償導線(xiàn) |
17 | 鎧裝熱電偶 | 46 | *蒸汽滅菌器 | 75 | *高低溫低氣壓試驗設備 |
18 | 熱敏電阻測溫儀 | 47 | *淋雨試驗機 | 76 | *嬰兒培養箱 |
19 | 表面鉑熱電阻 | 48 | *輻射溫度計 | 77 | *輻射測溫用浴式參考黑體輻射源 |
20 | *表面溫度計 | 49 | *測量人體的紅外溫度計 | 78 | *表面溫度源 |
21 | 工作用廉金屬熱電偶 | 50 | *熱像儀 | 79 | *溫度濕度振動(dòng)綜合環(huán)境試驗系統 |
22 | 濕度傳感器 | 51 | 數字溫度計 | 80 | *空氣熱老化試驗箱 |
23 | 表層水溫表 | 52 | 溫濕度記錄儀 | 81 | 分布式光纖溫度計 |
24 | 數字式溫濕度計 | 53 | *真空干燥箱 | 82 | *紫外老化箱 |
25 | 工作用玻璃液體溫度計 | 54 | *無(wú)源冷藏箱 | 83 | *人工氣候箱 |
26 | *醫用熱力滅菌設備溫度計 | 55 | *水浴鍋、水溫箱 | 84 | *未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗設備 |
27 | 壓力式溫度計 | 56 | 露點(diǎn)儀 | 85 | *冷庫、冷藏車(chē) |
28 | *溫度變送器 | 57 | 紅外耳溫計 | ||
29 | *溫度校準儀 | 58 | 額溫計 |
檢測項目
序號 | 檢測項目 | 項目名稱(chēng) |
1 | 冷鏈物流溫控設備 |
溫控倉庫的性能確認 溫控車(chē)輛的性能確認 冷藏箱或保溫箱的性能確認 |