配備了1000mm三坐標測量機、萬(wàn)能測長(cháng)儀、萬(wàn)能工具顯微鏡、影像測量?jì)x、立式光學(xué)計、接觸式干涉儀、光柵式指示表檢定儀、二等三等標準量塊、二等標準玻璃線(xiàn)紋尺、三等標準金屬線(xiàn)紋尺、鋼卷尺檢定裝置、水平儀檢定器、水平尺專(zhuān)用校準臺、投影光學(xué)分度頭、平面平晶、平行平晶、偏心軸、三等正多面棱體、電感測微儀、電子水平儀、觸針式表面粗糙度儀、高精度引伸計標定儀、讀數顯微鏡、測量顯微鏡、氣動(dòng)量?jì)x檢定裝置、研磨面平尺.超聲波測厚儀標準、錫膏測厚儀標準塊、鍍層測厚儀標準片、膜厚儀標準片、X射線(xiàn)厚度板、圓柱角尺、標準計米器、量?jì)x測力儀等幾何量計量標準。
可開(kāi)展量塊、通用量具、角度量具、螺紋量規、光學(xué)儀器、精密量?jì)x、線(xiàn)紋類(lèi)器具、表面粗糙度、平面度、直線(xiàn)度、針規、光滑極限量規、插頭插座類(lèi)量規、燈頭燈座類(lèi)量規、產(chǎn)品檢驗用檢具、測繪類(lèi)儀器等項目的校準和檢測。
校準項目 |
|||||
1 | *尖頭千分尺 | 44 | *機械式比較儀 | 87 | *讀數顯微鏡、測量顯微鏡 |
2 | *薄片千分尺 | 45 | *磁性、電渦流式覆層厚度測厚儀 | 88 | 水平尺 |
3 | *小測頭千分尺 | 46 | 量塊 | 89 | *大量程數顯千分表 |
4 | *圓測頭千分尺 | 47 | *大量程百分表 | 90 | *影像測量?jì)x |
5 | *微米千分尺 | 48 | *導體伸長(cháng)率儀 | 91 | *投影儀 |
6 | *帶表千分尺 | 49 | *萬(wàn)能角度尺 | 92 | *工具顯微鏡 |
7 | *電機線(xiàn)圈游標卡尺 | 50 | 電感測微儀 | 93 | *生物顯微鏡 |
8 | *磚用卡尺 | 51 | *指示表 | 94 | *超聲波測厚儀 |
9 | *奇數溝千分尺 | 52 | *觸針式輪廓測量?jì)x | 95 | *關(guān)節臂式坐標測量機 |
10 | 標準環(huán)規 | 53 | 方箱 | 96 | *斷差尺 |
11 | 內徑千分尺 | 54 | *杠桿表 | 97 | *拉繩式位移傳感器 |
12 | 方形角尺 | 55 | *X射線(xiàn)熒光鍍層 測厚儀 | 98 | 容柵數顯標尺 |
13 | *杠桿千分尺 | 56 | *測長(cháng)儀 | 99 | 曲軸量表 |
14 | 數顯傾角儀 | 57 | 針規 | 100 | *底壁厚測量?jì)x |
15 | 表面粗糙度比較樣塊 | 58 | 光滑極限量規 | 101 | 石油專(zhuān)用丁字尺 |
16 | *引伸計標定器 | 59 | *百分表式卡規 | 102 | *基圓齒距比較儀 |
17 | *直角尺檢查儀 | 60 | *齒厚卡尺 | 103 | 多刃刀具角度規 |
18 | *扭簧比較儀 | 61 | 圓柱螺紋量規 | 104 | 多功能坡度測量?jì)x |
19 | *汽車(chē)側滑檢驗臺 | 62 | *焊接檢驗尺 | 105 | 漆膜彈性測定器 |
20 | *針片狀規準儀 | 63 | *坐標測量機 | 106 | 濕膜厚度測量規 |
21 | *水泥稠度測定儀 | 64 | *測量?jì)瘸叽缜Х殖? | 107 | 表面輪廓表 |
22 | *橡膠、塑料薄膜測厚儀 | 65 | 直角尺 | 108 | 漆膜劃格器 |
23 | *漆膜沖擊試驗器 | 66 | *試模 | 109 | *錫膏厚度測量?jì)x |
24 | *輪胎花紋深度尺 | 67 | 內徑表 | 110 | *影像法接觸角測試儀 |
25 | 纖維卷尺、測繩 | 68 | 塞尺 | 111 | *沖擊試樣缺口投影儀 |
26 | *指示表檢定儀 | 69 | 鋼直尺 | 112 | *跳動(dòng)檢查儀 |
27 | 刮板細度計 | 70 | *金相顯微鏡 | 113 | *電解式(庫侖)測厚儀 |
28 | *皮革面積測量機 | 71 | 木直尺 | 114 | *垂直軸偏差測量?jì)x |
29 | *激光測徑儀 | 72 | 楔形塞尺 | 115 | 超聲波探傷試塊 |
30 | π 尺 | 73 | *數顯測高儀 | 116 | 電磁式分層沉降儀 |
31 | *觸針式表面粗糙度測量?jì)x | 74 | *平板 | 117 | *內測卡尺 |
32 | *光柵式測微儀 | 75 | 試驗篩 | 118 | *凹槽千分尺 |
33 | *深度指示表 | 76 | 組合式角度尺 | 119 | *兩點(diǎn)內徑卡尺 |
34 | *公法線(xiàn)千分尺 | 77 | *氣動(dòng)測量?jì)x | 120 | *寬量面卡尺 |
35 | *千分尺 | 78 | 水平儀檢定器 | 121 | *斜塊式測微儀檢定器 |
36 | *高度卡尺 | 79 | 框式 、條式水平儀 | 122 | 面差尺 |
37 | *通用卡尺 | 80 | 螺紋樣板 | 123 | *構造深度手工鋪砂儀 |
38 | *帶表卡規 | 81 | 平尺 | 124 | 滾動(dòng)軸承寬度測量?jì)x |
39 | 手持式激光測距儀 | 82 | 半徑樣板 | 125 | *激光測微儀 |
40 | 螺紋千分尺 | 83 | *光學(xué)計 | 126 | 楔形切割法漆膜測厚儀 |
41 | *厚度表 | 84 | 引伸計 | 127 | 家用和類(lèi)似用插頭、插座量規 |
42 | *計米器 | 85 | 鋼卷尺 | 128 | 關(guān)節測角器 |
43 | *深度千分尺 | 86 | 刀口尺 | 129 | 顯微標尺 |
檢測項目
序號 | 檢測對象 | 檢測項目 | 序號 | 檢測對象 | 檢測項目 |
1 | 手持式金屬探測器 | 尺寸 | 2 | 馬丁代爾耐磨測試儀 | 轉速 長(cháng)度 質(zhì)量 |
3 | 螺口式燈頭、燈座的量規 | 幾何尺寸 | 4 | 插腳式燈頭,燈座的量規 | 幾何尺寸 |
5 | 預聚焦式燈頭、燈座的量規 | 幾何尺寸 | 6 | 卡口式燈頭、燈座的量規 | 幾何尺寸 |